Home > Description > Planetary Variator > Technology Information > Efficiency and Coefficient

Efficiency table of planetary speed reducer

 

 


Stage Reduction Ratio Efficiency
L1 3.48~7.2 97%
L2 12.1~51.8 95%
L3 63~373 92%
L4 403~2687 90%
Efficiency
Transmission Efficiency
Reduction Ratio
Efficiency Of Planetary Gear
Efficiency Of Helical Gear

Maximum allowable value of radial loading and thrust (kg)
SIZE R1 R2 R3 F1 F2
200 1000 600 420 950 600
280 1360 800 560 1100 800
300 1900 1100 750 2000 1500
300H 1900 1100 750 2000 1500
301 1900 1100 750 2000 1500
301H 1900 1100 750 2000 1500
303 6000 3800 2800 5500 4400
305 6000 3800 2800 5500 4400
307 9500 4500 3500 9000 5000
309 17000 11000 8000 10000 6000
313 32000 21000 16000 20000 15000


Load Factor Table

Prime Machine

Driven Machine
Load Classification
Duration Of Service Per Day
Occasional Intermittent 8-10hrs 10-24hrs

Electric Motor
Uniform 0.80 0.90 1.00 1.25
Medium Shock 0.90 1.00 1.25 1.5
Heavy Shock 1.00 1.25 1.50 1.75